AFC Edu
Lịch khai giảng 6 tháng đầu năm 2013
Chương trình & nội dung
AFC Edu
Chương trình & nội dung

Nội dung được chọn lọc từ AFC Edu
TÊN KHÓA HỌC | SỐ BUỔI | LỊCH KHAI GIẢNG | ||||||||||
THÁNG 1 | THÁNG 2 | THÁNG 3 | THÁNG 4 | THÁNG 5 | THÁNG 6 | |||||||
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH | ||||||||||||
1 | 20 | 16/3 | 15/6 | |||||||||
2 | 4 | 11/5 | ||||||||||
3 | Phân tích Tài chính với Balanced Scored Cards | 4 | 22/6 | |||||||||
4 | 4 | 11/5 | ||||||||||
5 | 4 | 27/4 | ||||||||||
6 | 4 | 18/2 | ||||||||||
7 | 4 | 6/4 | 8/6 | |||||||||
8 | 4 | 5/1 | ||||||||||
9 | 4 | 13/4 | ||||||||||
10 | 4 | 16/3 | ||||||||||
11 | Hợp nhất báo cáo tài chính và kinh doanh | 4 | 24/2 | |||||||||
KỸ NĂNG MỀM | ||||||||||||
1 | 4 | 25/2 | ||||||||||
2 | 4 | 15/6 | ||||||||||
3 | Kỹ năng tạo động lực làm việc | 4 | 26/1 | |||||||||
4 | Kỹ năng tư duy và lập kế hoạch chiến lược | 4 | 16/3 | |||||||||
CHƯƠNG TRÌNH CHO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH | ||||||||||||
1 | Chuyên gia phân tích đầu tư tài chính | 26/6 | ||||||||||
2 | Chuyên viên quan hệ đầu tư | 4 | 23/4 | |||||||||
3 | Quản trị vận hành đầu tư | 4 | 25/3 | |||||||||
4 | Định giá chứng khoán | 4 | 15/6 | |||||||||
CHƯƠNG TRÌNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | ||||||||||||
1 | Quản trị rủi ro nguồn vốn và thanh khoản | 4 | 11/5 | |||||||||
2 | Kế toán giao dịch trong công ty chứng khoán | 4 | 11/6 | |||||||||
3 | Kiểm soát nội bộ tài sản công ty chứng khoán | 4 | 9/3 | |||||||||
CHƯƠNG TRÌNH CHO NGÂN HÀNG | ||||||||||||
1 | Quản trị rủi ro ngân hàng | 4 | 28/4 | |||||||||
2 | Phân tích rủi ro khách hàng | 4 | 29/6 | |||||||||


